L | 62 |
---|---|
D | 150 |
K | 110 |
N/1 | 4-M 16 x 2,00 |
B | 16 |
F | 88 |
P | 55 |
S | 29 |
S1 | 21 |
x | 10 |
BL | 16 |
ISO5211G | F05 |
H | 98 |
W | 200 |
CV Factor | 80 |
Kgf/cm | 200 |
L | 62 |
---|---|
D | 150 |
K | 110 |
N/1 | 4-M 16 x 2,00 |
B | 16 |
F | 88 |
P | 55 |
S | 29 |
S1 | 21 |
x | 10 |
BL | 16 |
ISO5211G | F05 |
H | 98 |
W | 200 |
CV Factor | 80 |
Kgf/cm | 200 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.