ØG | 215 |
---|---|
ØK | 240 |
ØD | 285 |
L | 350 |
B | 22 |
I/N | 22/8 |
P | 3 |
ISO5211 PCD ØF | x |
H | 200 |
W | 470 |
ØPdkA | F10/Ø102 |
ØPcdB | F12/Ø125 |
Kgf/mm | 1800 |
ØG | 215 |
---|---|
ØK | 240 |
ØD | 285 |
L | 350 |
B | 22 |
I/N | 22/8 |
P | 3 |
ISO5211 PCD ØF | x |
H | 200 |
W | 470 |
ØPdkA | F10/Ø102 |
ØPcdB | F12/Ø125 |
Kgf/mm | 1800 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.