L | 118 |
---|---|
D | 200 |
K | 160 |
N/1 | 8-M 16 x 2,00 |
B | 20 |
F | 138 |
P | 94 |
S | 36 |
S1 | 26 |
x | 12 |
BL | 20 |
ISO5211G | F07 |
H | 153 |
W | 285 |
CV Factor | 350 |
Kgf/cm | 810 |
1-delige geflensde kogelkraan DN80 PN16 (CV Factor 350)(Kgf/cm 810)
€0.00
+ Free Shipping
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.