L | 44 |
---|---|
D | 105 |
K | 75 |
N/1 | 4-M 12 x 1,75 |
B | 16 |
F | 58 |
P | 38,5 |
S | 17 |
S1 | 10,5 |
x | 6,5 |
BL | 10 |
ISO5211G | F03 |
H | 68 |
W | 125 |
CV Factor | 25 |
Kgf/cm | 80 |
L | 44 |
---|---|
D | 105 |
K | 75 |
N/1 | 4-M 12 x 1,75 |
B | 16 |
F | 58 |
P | 38,5 |
S | 17 |
S1 | 10,5 |
x | 6,5 |
BL | 10 |
ISO5211G | F03 |
H | 68 |
W | 125 |
CV Factor | 25 |
Kgf/cm | 80 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.