D | 32,0 |
---|---|
D1 | 30,8 |
L | 112,4 |
L1 | 23,5 |
H | 78 |
W | 135 |
Cv Factor | 57,0 |
Kgf/cm | 135 |
2-delige kogelkraan FB LD bi/bu 1.1/4” (d 32,0)(d1 30,8)
€0.00
+ Free Shipping€0.00
+ Free ShippingD | 32,0 |
---|---|
D1 | 30,8 |
L | 112,4 |
L1 | 23,5 |
H | 78 |
W | 135 |
Cv Factor | 57,0 |
Kgf/cm | 135 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.