ØG | 188 |
---|---|
ØK | 210 |
ØD | 250 |
L | 325 |
B | 22 |
I/N | 22/8 |
P | 2 |
ISO5211 PCD ØF | x |
H | 200 |
W | 470 |
ØPdkA | F10/Ø102 |
ØPcdB | F12/Ø125 |
Kgf/mm | 1575 |
ØG | 188 |
---|---|
ØK | 210 |
ØD | 250 |
L | 325 |
B | 22 |
I/N | 22/8 |
P | 2 |
ISO5211 PCD ØF | x |
H | 200 |
W | 470 |
ØPdkA | F10/Ø102 |
ØPcdB | F12/Ø125 |
Kgf/mm | 1575 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.