ØG | 138 |
---|---|
ØK | 160 |
ØD | 200 |
L | 180 |
B | 20 |
I/N | 18/8 |
P | 3 |
ISO5211 PCD ØF | 4-102 x M10 |
H | 170 |
W | 330 |
ØPdkA | x |
ØPcdB | x |
Kgf/mm | 770 |
ØG | 138 |
---|---|
ØK | 160 |
ØD | 200 |
L | 180 |
B | 20 |
I/N | 18/8 |
P | 3 |
ISO5211 PCD ØF | 4-102 x M10 |
H | 170 |
W | 330 |
ØPdkA | x |
ØPcdB | x |
Kgf/mm | 770 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.