L | 40 |
---|---|
D | 95 |
K | 65 |
N/1 | 4-M 12 x 1,75 |
B | 14 |
F | 45 |
P | 34,5 |
S | 17 |
S1 | 10,5 |
x | 6,5 |
BL | 10 |
ISO5211G | F03 |
H | 63 |
W | 125 |
CV Factor | 10 |
Kgf/cm | 58 |
L | 40 |
---|---|
D | 95 |
K | 65 |
N/1 | 4-M 12 x 1,75 |
B | 14 |
F | 45 |
P | 34,5 |
S | 17 |
S1 | 10,5 |
x | 6,5 |
BL | 10 |
ISO5211G | F03 |
H | 63 |
W | 125 |
CV Factor | 10 |
Kgf/cm | 58 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.