L | 140 |
---|---|
D | 220 |
K | 180 |
N/1 | 8-M 16 x 2,00 |
B | 20 |
F | 158 |
P | 105,5 |
S | 36 |
S1 | 26 |
x | 12 |
BL | 20 |
ISO5211G | F07 |
H | 164 |
W | 338 |
CV Factor | 720 |
Kgf/cm | 1130 |
L | 140 |
---|---|
D | 220 |
K | 180 |
N/1 | 8-M 16 x 2,00 |
B | 20 |
F | 158 |
P | 105,5 |
S | 36 |
S1 | 26 |
x | 12 |
BL | 20 |
ISO5211G | F07 |
H | 164 |
W | 338 |
CV Factor | 720 |
Kgf/cm | 1130 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.