Ød | 100,0 |
---|---|
L | 230 |
H | 180 |
W | 300 |
ØM | 102 |
G | M10 |
Cv Factor | 780,0 |
Kgf/cm | 1100 |
3-delige kogelkraan FB LD dr/dr Iso Top 4” (Cv Factor 780,0)(Kgf/cm 1100)
€0.00
+ Free Shipping€0.00
+ Free ShippingØd | 100,0 |
---|---|
L | 230 |
H | 180 |
W | 300 |
ØM | 102 |
G | M10 |
Cv Factor | 780,0 |
Kgf/cm | 1100 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.