ØG | 58 |
---|---|
ØK | 75 |
ØD | 105 |
L | 120 |
B | 16 |
I/N | 14/4 |
P | 2 |
ISO5211 PCD ØF | 4-42 x M5 |
H | 75 |
W | 135 |
ØPdkA | x |
ØPcdB | x |
Kgf/mm | 78 |
ØG | 58 |
---|---|
ØK | 75 |
ØD | 105 |
L | 120 |
B | 16 |
I/N | 14/4 |
P | 2 |
ISO5211 PCD ØF | 4-42 x M5 |
H | 75 |
W | 135 |
ØPdkA | x |
ØPcdB | x |
Kgf/mm | 78 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.